Biowetter Stuttgart
HEUTE
Morgen
Kategorie | Intensität |
Kopfschmerzen/Migräne | individuelle Norm |
Schlafstörungen | individuelle Norm |
Konzentrationsschwierigkeiten | individuelle Norm |
Herz-Kreislaufbeschwerden | individuelle Norm |
Atemwegsbeschwerden | vermindert |
Rheumatische Beschwerden | individuelle Norm |
Pollenflug | |
Hasel | ![]() |
Erle | ![]() |
Birke | ![]() |
Gräser | ![]() |
Ambrosia | ![]() |
Beifuss | ![]() |
Roggen | ![]() |
UV-Index | |
![]() |
Die UV-Belastung ist hoch. Der UV-Index liegt zwischen 6 und 7. Ab 20 Minuten ungeschützer Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. |
Ozon-Vorhersage |
120 bis 180 µg/m³. Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. |
Kategorie | Intensität |
Kopfschmerzen/Migräne | individuelle Norm |
Schlafstörungen | individuelle Norm |
Konzentrationsschwierigkeiten | individuelle Norm |
Herz-Kreislaufbeschwerden | individuelle Norm |
Atemwegsbeschwerden | vermindert |
Rheumatische Beschwerden | individuelle Norm |
Pollenflug | |
Hasel | ![]() |
Erle | ![]() |
Birke | ![]() |
Gräser | ![]() |
Ambrosia | ![]() |
Beifuss | ![]() |
Roggen | ![]() |
UV-Index | |
![]() |
Die UV-Belastung ist sehr hoch. Der UV-Index liegt zwischen 8 und 10. Nach weniger als 20 Minuten ungeschützer Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher unbedingt erforderlich. |
Ozon-Vorhersage |
120 bis 180 µg/m³. Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. |
Pollenflugkalender | |
Hasel | ![]() |
Erle | ![]() |
Birke | ![]() |
Gräser | ![]() |
Ambrosia | ![]() |
Beifuss | ![]() |
Roggen | ![]() |