Biowetter München
HEUTE
Morgen
Kategorie | Intensität |
Kopfschmerzen/Migräne | individuelle Norm |
Schlafstörungen | individuelle Norm |
Konzentrationsschwierigkeiten | individuelle Norm |
Herz-Kreislaufbeschwerden | vermindert |
Atemwegsbeschwerden | vermindert |
Rheumatische Beschwerden | individuelle Norm |
Pollenflug | |
Hasel | ![]() |
Erle | ![]() |
Birke | ![]() |
Gräser | ![]() |
Ambrosia | ![]() |
Beifuss | ![]() |
Roggen | ![]() |
UV-Index | |
![]() |
Die UV-Belastung ist niedrig. Der UV-Index liegt zwischen 0 und 2. Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon-Vorhersage |
< 120 µg/m³. Gesundheitlich unbedenklich. |
Kategorie | Intensität |
Kopfschmerzen/Migräne | vermindert |
Schlafstörungen | vermindert |
Konzentrationsschwierigkeiten | vermindert |
Herz-Kreislaufbeschwerden | vermindert |
Atemwegsbeschwerden | vermindert |
Rheumatische Beschwerden | vermindert |
Pollenflug | |
Hasel | ![]() |
Erle | ![]() |
Birke | ![]() |
Gräser | ![]() |
Ambrosia | ![]() |
Beifuss | ![]() |
Roggen | ![]() |
UV-Index | |
![]() |
Die UV-Belastung ist niedrig. Der UV-Index liegt zwischen 0 und 2. Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon-Vorhersage |
< 120 µg/m³. Gesundheitlich unbedenklich. |
Pollenflugkalender | |
Hasel | ![]() |
Erle | ![]() |
Birke | ![]() |
Gräser | ![]() |
Ambrosia | ![]() |
Beifuss | ![]() |
Roggen | ![]() |