Biowetter Hannover
HEUTE
Morgen
Kategorie | Intensität |
Kopfschmerzen/Migräne | individuelle Norm |
Schlafstörungen | individuelle Norm |
Konzentrationsschwierigkeiten | individuelle Norm |
Herz-Kreislaufbeschwerden | vermindert |
Atemwegsbeschwerden | vermindert |
Rheumatische Beschwerden | individuelle Norm |
Pollenflug | |
Hasel | keine allergene Belastung |
Erle | keine allergene Belastung |
Birke | keine allergene Belastung |
Gräser | keine allergene Belastung |
Ambrosia | keine allergene Belastung |
Beifuss | keine allergene Belastung |
Roggen | keine allergene Belastung |
UV-Index | |
Die UV-Belastung ist niedrig. Der UV-Index liegt zwischen 0 und 2. Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon-Vorhersage |
< 120 µg/m³. Gesundheitlich unbedenklich. |
Kategorie | Intensität |
Kopfschmerzen/Migräne | individuelle Norm |
Schlafstörungen | vermindert |
Konzentrationsschwierigkeiten | individuelle Norm |
Herz-Kreislaufbeschwerden | individuelle Norm |
Atemwegsbeschwerden | individuelle Norm |
Rheumatische Beschwerden | individuelle Norm |
Pollenflug | |
Hasel | keine allergene Belastung |
Erle | keine allergene Belastung |
Birke | keine allergene Belastung |
Gräser | keine allergene Belastung |
Ambrosia | keine allergene Belastung |
Beifuss | keine allergene Belastung |
Roggen | keine allergene Belastung |
UV-Index | |
Die UV-Belastung ist niedrig. Der UV-Index liegt zwischen 0 und 2. Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon-Vorhersage |
< 120 µg/m³. Gesundheitlich unbedenklich. |
Pollenflugkalender | |
Hasel | |
Erle | |
Birke | |
Gräser | |
Ambrosia | |
Beifuss | |
Roggen |