Biowetter Berlin
HEUTE
Morgen
| Kategorie | Intensität |
| Kopfschmerzen/Migräne | vermindert |
| Schlafstörungen | vermindert |
| Konzentrationsschwierigkeiten | vermindert |
| Herz-Kreislaufbeschwerden | vermindert |
| Atemwegsbeschwerden | vermindert |
| Rheumatische Beschwerden | vermindert |
| Pollenflug | |
| Hasel | keine allergene Belastung |
| Erle | keine allergene Belastung |
| Birke | schwache allergene Belastung |
| Gräser | schwache allergene Belastung |
| Ambrosia | keine allergene Belastung |
| Beifuss | keine allergene Belastung |
| Roggen | keine allergene Belastung |
| UV-Index | |
![]() |
2 bis 4. Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind empfehlenswert. |
| Ozon-Vorhersage |
| < 120 µg/m³. Gesundheitlich unbedenklich. |
| Kategorie | Intensität |
| Kopfschmerzen/Migräne | vermindert |
| Schlafstörungen | vermindert |
| Konzentrationsschwierigkeiten | vermindert |
| Herz-Kreislaufbeschwerden | vermindert |
| Atemwegsbeschwerden | vermindert |
| Rheumatische Beschwerden | vermindert |
| Pollenflug | |
| Hasel | keine allergene Belastung |
| Erle | keine allergene Belastung |
| Birke | schwache allergene Belastung |
| Gräser | schwache allergene Belastung |
| Ambrosia | keine allergene Belastung |
| Beifuss | keine allergene Belastung |
| Roggen | keine allergene Belastung |
| UV-Index | |
![]() |
5 bis 7. Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind erforderlich. |
| Ozon-Vorhersage |
| < 120 µg/m³. Gesundheitlich unbedenklich. |
| Pollenflugkalender | |
| Hasel | ![]() |
| Erle | ![]() |
| Birke | ![]() |
| Gräser | ![]() |
| Ambrosia | ![]() |
| Beifuss | ![]() |
| Roggen | ![]() |


keine allergene Belastung
schwache allergene Belastung













